QPlay - квесты Минск
Последний из Оушенов

от

15

руб/чел

Сложность:

2-4 игроков

60 мин

Ты сможешь вынести из квартиры больше других?

Таблица рекордов

Команда Время прохождения Сумма украденного
1 Базилик 57 мин 1 100 000
2 ИД "Мегаполис-пресс" 53 мин 1 100 000
3 ЕКСМ 59 мин 1 075 000
4 Тру 54 мин 1 075 000
5 Почти молодцы 49 мин 1 075 000
6 Слюни 51 мин 1 055 000
7 Арабский огонь 46 мин 1 055 000
8 Сталкер 56 мин 1 043 000
9 Белка и стрелки 50 мин 1 040 000
10 2115 46 мин 1 040 000
11 4 недруга оушена 54 мин 1 010 000
12 Happy Hipster 42 мин 1 005 000
13 Налоговый инспектор 53 мин 1 000 000
14 Tail pupochke 55 мин 998 000
15 отбросы 59 мин 997 000
16 Ну почти 59 мин 997 000
17 Новички 57 мин 997 000
18 актив Учет 54 мин 997 000
19 Шаурмичка 52 мин 997 000
20 Вунш-пунш 50 мин 997 000
21 Команда Александра 50 мин 997 000
22 Радуга 50 мин 997 000
23 Moscow city 50 мин 997 000
24 МАария 48 мин 997 000
25 Анастасия 47 мин 997 000
26 Команда А 46 мин 997 000
27 inteam 45 мин 997 000
28 No Regrets 44 мин 997 000
29 Шоха, Стэплер, Механик, Петрович 44 мин 997 000
30 Крутые перцы&КрасоткиЯгодки 42 мин 997 000
31 Белгипрозем 40 мин 997 000
32 Огонек 40 мин 997 000
33 Андрей 40 мин 997 000
34 Примитив 1 мин 997 000
35 Белки 60 мин 995 000
36 Команда нормальных 60 мин 995 000
37 Мокрый зонтик 60 мин 995 000
38 ForzaItalia 60 мин 995 000
39 Палево 60 мин 995 000
40 Дилетанты 60 мин 995 000
41 DreamTeam 59 мин 995 000
42 4 друга Шарабая 58 мин 995 000
43 Мафия Ринг 57 мин 995 000
44 Клоуны 56 мин 995 000
45 Весёлая семейка 56 мин 995 000
46 ПИФПАФ 55 мин 995 000
47 Бешеные пингвины 55 мин 995 000
48 HTML 55 мин 995 000
49 Банда 55 мин 995 000
50 Грязные и счастливые 55 мин 995 000
51 Эклер 55 мин 995 000
52 Греча и сосиски 55 мин 995 000
53 Small UBS 55 мин 995 000
54 Под другим названием 54 мин 995 000
55 MovieClub 54 мин 995 000
56 Раков 54 мин 995 000
57 Расхитители 54 мин 995 000
58 RespectMeCrew 53 мин 995 000
59 Юля и мужики 53 мин 995 000
60 Фикусы 52 мин 995 000
61 Бублик 51 мин 995 000
62 SkyShop 51 мин 995 000
63 Фантастическая четверка 51 мин 995 000
64 Жилетка Вассермана 50 мин 995 000
65 Брюнеты и рыжий 50 мин 995 000
66 Штиблеты 49 мин 995 000
67 нет 48 мин 995 000
68 Лучшие друзья Оушена 48 мин 995 000
69 Великолепная двойка 47 мин 995 000
70 Ведьмы в шоколаде 47 мин 995 000
71 Korkles 47 мин 995 000
72 4 врага 46 мин 995 000
73 Эксперты 45 мин 995 000
74 Изыйди 45 мин 995 000
75 Проходимцы 44 мин 995 000
76 Маркевичи 44 мин 995 000
77 ШЕИН- MADE 43 мин 995 000
78 Трое в лодке не считая зубодера 43 мин 995 000
79 АВВА 42 мин 995 000
80 Дрозд & Порш 37 мин 995 000
81 GameRoom 35 мин 995 000
82 Александр 59 мин 985 000
83 Термин 58 мин 985 000
84 ВИА грабля 52 мин 982 000
85 Марта и Ко 59 мин 980 000
86 Коти 53 мин 980 000
87 Безумные 52 мин 980 000
88 Бёздэй 51 мин 980 000
89 У пошыках ежы 47 мин 980 000
90 Гондольеры на гондолах 44 мин 980 000
91 Саспенс 53 мин 975 000
92 Покатушки 53 мин 975 000
93 M.A.D. 60 мин 970 000
94 Фунтики 52 мин 967 000
95 Антониус 33 мин 962 000
96 Мишотики 60 мин 960 000
97 Байдаки 57 мин 960 000
98 Юрики 55 мин 960 000
99 AgdeDubai 56 мин 950 000
100 Капучинки 60 мин 945 000
101 Днюха 60 мин 945 000
102 Кебец 59 мин 945 000
103 GGWP 57 мин 945 000
104 Mix 56 мин 945 000
105 Инфракрасные обогреватели 54 мин 945 000
106 Мозговой штурм 52 мин 945 000
107 HappyBOX 50 мин 945 000
108 Элегантные 41 мин 945 000
109 Two Double Triple 60 мин 940 000
110 ВОГ 50 мин 935 000
111 Бременские музыканты 49 мин 935 000
112 Квест Girls 57 мин 932 000
113 Хапуги 52 мин 930 000
114 PashasЭ 50 мин 930 000
115 Каледуны 57 мин 927 000
116 Ольга 56 мин 927 000
117 Веселые друзья 55 мин 927 000
118 Бедолаги 53 мин 927 000
119 Мокрые бандиты 50 мин 927 000
120 Странная компания 45 мин 927 000
121 Амастрой 45 мин 927 000
122 Индуктивный метод 67 мин 925 000
123 Аристократы 60 мин 925 000
124 Достоевский 60 мин 925 000
125 Команда Реаны 60 мин 925 000
126 Нарваны 59 мин 925 000
127 Бамбарбия кергуду 58 мин 925 000
128 Клуни 57 мин 925 000
129 Шурики 57 мин 925 000
130 Грустный ВоВа 53 мин 925 000
131 Сантехник 53 мин 925 000
132 Vanilla Sky 52 мин 925 000
133 Джин Толик 52 мин 925 000
134 Неуловимые 50 мин 925 000
135 Васятренер 46 мин 925 000
136 Розовые пузырики 44 мин 925 000
137 Тунеядцы 48 мин 920 000
138 Прах Будды 920 45 мин 920 000
139 Ментон плюс 59 мин 917 000
140 4 подружки оушена 58 мин 917 000
141 Молодчины 51 мин 915 000
142 Крутые ребята 47 мин 915 000
143 Солнышки 59 мин 910 000
144 Диана 59 мин 910 000
145 Иван 59 мин 910 000
146 FOK 47 мин 910 000
147 Сливки 42 мин 910 000
148 Бэтмен и Робин 60 мин 905 000
149 ВИА "Алчность" 58 мин 905 000
150 Девичник 57 мин 905 000
151 Торгаши 53 мин 900 000
152 Вашу Мамашу 60 мин 895 000
153 Бони и Клайд 59 мин 895 000
154 Волшебный карман 58 мин 895 000
155 OBelarus.net 58 мин 895 000
156 Отслойка плаценты 57 мин 895 000
157 Праздник 57 мин 895 000
158 Нету Броши 55 мин 895 000
159 Блондинки и брюнетки 55 мин 895 000
160 ОТК 55 мин 895 000
161 Гринго 54 мин 895 000
162 Лещ и компания 54 мин 895 000
163 2 блондинки 54 мин 895 000
164 Соседи 52 мин 895 000
165 несуны 50 мин 895 000
166 Вианвиал 60 мин 890 000
167 Одуванчики 59 мин 890 000
168 Плошча перамогi 57 мин 890 000
169 Бандитки 57 мин 890 000
170 Спонтанные 53 мин 890 000
171 Отборные овощи 51 мин 890 000
172 Тюленьки 43 мин 890 000
173 Бэтмен и команда 59 мин 887 000
174 Покемоны 49 мин 885 000
175 Агенты 47 мин 885 000
176 8 марта 48 мин 882 000
177 На, держи! 62 мин 880 000
178 некреатив 55 мин 880 000
179 Покемоны 55 мин 880 000
180 Медведь и маши 55 мин 880 000
181 Бонстики 54 мин 880 000
182 Брэд Пит и его телочки 53 мин 880 000
183 WonderLand 51 мин 880 000
184 Уголовники 50 мин 880 000
185 Молодцы 48 мин 880 000
186 Пати мэйкер 47 мин 878 000
187 Даешь Молодежь 53 мин 875 000
188 Рука-Лицо 52 мин 875 000
189 Три друга Оушена 58 мин 873 000
190 Финочка Родненькая 45 мин 870 000
191 Слабоумие и отвага 45 мин 870 000
192 Coleman 42 мин 865 000
193 Брестские мошенники 60 мин 860 000
194 Треугольник 56 мин 850 000
195 Шевченки 66 мин 845 000
196 Грачи 60 мин 845 000
197 Алчность 58 мин 845 000
198 порог 23 57 мин 845 000
199 Селедки под шубой 55 мин 845 000
200 нет 50 мин 845 000
201 Суслики убийцы 47 мин 844 000
202 Банда 54 мин 835 000
203 CimenaQuest 54 мин 835 000
204 ЭлектроМаг Молодечно 51 мин 835 000
205 Неизвестные др. оушена 50 мин 835 000
206 Маленький Макконахи 57 мин 830 000
207 Гисак 52 мин 830 000
208 Слабоумие и отвага 46 мин 830 000
209 Кузьмины 55 мин 827 000
210 Морские кошечки 58 мин 825 000
211 Станция Петушки 58 мин 825 000
212 3 друга Елфимова 50 мин 825 000
213 OS Android 49 мин 825 000
214 Тормоза 48 мин 825 000
215 Группировочка Z 43 мин 825 000
216 блондинка в розовом и men&black 59 мин 820 000
217 Вредные создания 55 мин 815 000
218 Отряд самоубийц 50 мин 815 000
219 Квестмены 48 мин 812 000
220 Восьморочка 59 мин 810 000
221 302 58 мин 810 000
222 Андрей и девочки 53 мин 810 000
223 Амбасадор 52 мин 810 000
224 Зелёный огонёк 52 мин 810 000
225 Клён дуб и Лина 49 мин 810 000
226 Бесстрашные девушки 44 мин 810 000
227 Команда АА 42 мин 810 000
228 free dance team 55 мин 805 000
229 Чудики 45 мин 805 000
230 Сильные независимые женщины 51 мин 800 000
231 Касатки 49 мин 797 000
232 Без юаней 60 мин 795 000
233 Скромные грабители 60 мин 795 000
234 Молчание ягнят 43 мин 795 000
235 Заварные пышечки 59 мин 790 000
236 Е-мае 58 мин 790 000
237 ФМ - 1 55 мин 790 000
238 Funtastic 55 мин 790 000
239 Друзья 57 мин 785 000
240 Картина маслом 47 мин 782 000
241 4 сантехника 60 мин 780 000
242 Бандитки 52 мин 780 000
243 Кнубик 55 мин 777 000
244 Трио Бундуристок 52 мин 777 000
245 Шмых 59 мин 775 000
246 Авантюристы 58 мин 775 000
247 ИМАН 50 мин 775 000
248 Бабалби 47 мин 775 000
249 макароны 45 мин 775 000
250 Birthdays girls 50 мин 772 000
251 Унифлекс 53 мин 770 000
252 DIEBSTAHL 53 мин 765 000
253 Волшебное трио 53 мин 765 000
254 Идиотъ 40 мин 765 000
255 И так 48 мин 764 000
256 Советы 47 мин 764 000
257 Вспыш 51 мин 762 000
258 Без названия 50 мин 762 000
259 шуруповерты 47 мин 762 000
260 Королевы 59 мин 760 000
261 Утомленные солнцем 59 мин 760 000
262 Жадность фраера погубит 56 мин 760 000
263 квестеры 52 мин 760 000
264 Зайчики 52 мин 760 000
265 Охотники 50 мин 760 000
266 Команда А 45 мин 760 000
267 Наталя 59 мин 750 000
268 Братва и кольцо 58 мин 750 000
269 DT Маша и медведи 50 мин 750 000
270 Алькатеп 42 мин 750 000
271 Hebra is Letuvos 60 мин 745 000
272 Сгущенка 45 мин 745 000
273 Крутые перцы 45 мин 745 000
274 Русалки 35 мин 745 000
275 Тупицы 60 мин 740 000
276 Мопсики 50 мин 740 000
277 День Марии 50 мин 740 000
278 No Name 59 мин 737 000
279 VendeTTa 57 мин 735 000
280 пельменная фабрика 55 мин 732 000
281 Коляшлыг 59 мин 730 000
282 Попа с ручкой 54 мин 730 000
283 Грабители 47 мин 730 000
284 Красавец и 2 лохушки! 43 мин 730 000
285 Евись как хочешь 43 мин 730 000
286 Bananot 53 мин 725 000
287 Косячки 55 мин 720 000
288 Nikak 53 мин 720 000
289 BESTGIRLS 59 мин 715 000
290 А зачем 58 мин 705 000
291 Салат из тунца 56 мин 700 000
292 БДСМ 56 мин 700 000
293 Счастливые ручёнки 70 мин 695 000
294 Новая папка (2) 58 мин 695 000
295 Попытные квестеры 53 мин 695 000
296 Максимус 53 мин 692 000
297 Девчули 60 мин 680 000
298 К.В.А. 54 мин 680 000
299 Бандиты 52 мин 680 000
300 Бикини ботом 35 мин 670 000
301 Слабоумие и отвага 58 мин 665 000
302 Халеные выхухоли 54 мин 665 000
303 А какая разница 50 мин 665 000
304 Типо грибы 43 мин 662 000
305 Ляшаня 59 мин 660 000
306 Морские котики 57 мин 660 000
307 Девочки фабричные 52 мин 660 000
308 Здравствуйте 44 мин 660 000
309 Не жадины 53 мин 650 000
310 50 оттенков сербии 52 мин 645 000
311 Водохлёбы 60 мин 640 000
312 Девочки 60 мин 625 000
313 Татьяна 52 мин 612 000
314 Нормальные 46 мин 612 000
315 Массоны 45 мин 612 000
316 Законы ОМА 47 мин 605 000
317 Соседи 43 мин 582 000
318 Котики 60 мин 580 000
319 Лидская мука 58 мин 560 000
320 Free potato 50 мин 555 000
321 Снеэный класс 52 мин 545 000
322 Друзья Марины 42 мин 545 000
323 Дельфин 56 мин 540 000
324 Ай, ладно! 62 мин 530 000
325 Безумный макс и девки в ярости 57 мин 530 000
326 Бразильцы 44 мин 525 000
327 Золотые ключи 57 мин 512 000
328 Дачники 60 мин 510 000
329 Минск Лондон 59 мин 510 000
330 Бразильцы 59 мин 510 000
331 Младший Треминатор 55 мин 510 000
332 Др Бати 55 мин 510 000
333 АLI 54 мин 510 000
334 Крачковские 48 мин 510 000
335 3 новичка 47 мин 510 000
336 BOSS 43 мин 510 000
337 Бобры 46 мин 498 000
338 Минус 1 62 мин 495 000
339 Критины 60 мин 495 000
340 Красавицы 48 мин 485 000
341 Ангарские 57 мин 465 000
342 Пирожки 55 мин 440 000
343 Сухари 42 мин 439 000
344 Лелики Болики 47 мин 430 000
345 Хапуги 43 мин 430 000
346 Ложись 41 мин 430 000
347 Шабаш 62 мин 420 000
348 отряд самоубийц 60 мин 418 000
349 Отряд бобрят 58 мин 418 000
350 Отчаянные домохозяки 59 мин 395 000
351 гимназия №50 57 мин 395 000
352 Климы 56 мин 395 000
353 Графический ключ 56 мин 395 000
354 Друдлы 54 мин 395 000
355 самый страшный квест 47 мин 395 000
356 Хорошие друзья Оушена 46 мин 395 000
357 3 JE 44 мин 395 000
358 Без названия 60 мин 315 000
359 Стекловата 58 мин 315 000
360 Колобки 58 мин 315 000
361 Шланги 55 мин 315 000
362 Друзья Оушена 55 мин 315 000
363 погоня 53 мин 315 000
364 Химики 51 мин 315 000
365 Денис 50 мин 315 000
366 1 апреля 49 мин 315 000
367 Кирилл и мега мозги 48 мин 315 000
368 Безымянные 47 мин 315 000
369 Динамит 45 мин 315 000
370 Петрашки 45 мин 315 000
371 Большой куш 44 мин 315 000
372 Чипчилинка 43 мин 315 000
373 Друзья Пародокс 39 мин 315 000
374 Унисайт Ж 37 мин 315 000
375 Шпарки Дамавик 36 мин 315 000
376 могилев 57 мин 305 000
377 Американцы 53 мин 200 000
Команда Время прохождения Сумма украденного


Забронировать квест